TARIFS 2025/2026
Pour les résidents de Pont Ste Marie et
enfants des communes conventionnées
Activités | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | Adulte Maripontain |
→Formation complète →Cursus musiques actuelles | 201 € / an Soit 67 € / trim | 171 € / an Soit 57 € / trim | 141 €/ an Soit 47 € / trim | 231 € / an Soit 77 € / trim |
→Instrument seul →FM seule | 126 € / an Soit 42 € / trim | 111 € / an Soit 37 € / trim | 96 € / an Soit 32 € / trim | 141 € / an Soit 47 € / trim |
→Jardin musical →Eveil musical | 126 € / an Soit 42 € / trim | 111 € / an Soit 37 € / trim | 96 € / an Soit 32 € / trim |
|
→Ateliers pratique collective →2ème instrument | 126 € / an Soit 42 € / trim | |||
Location d’instrument | 126 € / an |
Autres communes
Activités | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | Adulte |
→Formation complète →Cursus musiques actuelles | 402 € / an Soit 134 € / trim | 387 € / an Soit 129 € / trim | 372 € / an Soit 124 €/ trim | 462 € / an Soit 154 € /trim |
→Instrument seul →FM seule | 267 € / an Soit 89 € / trim | 252 € / an Soit 84 €/ trim | 237 € / an Soit 79 € / trim | 282 € / an Soit 94 € / trim |
→Jardin musical →Eveil musical | 162 € / an Soit 54 € / trim | 147 € / an Soit 49 € / trim | 130 € / an Soit 44 € / trim |
|
→Ateliers pratique collective →2ème instrument | 162 € / an Soit 54 € /trim | |||
Location d’instrument | 126 € / an |
Paiement par trimestre
1er trimestre : septembre à décembre - 2ème trimestre janvier à mars - 3ème trimestre avril à juin
Les bons activ+ de la CAF sont acceptés